Leite em pó integral reinspecionado.
Alérgicos: Contém Leite
Contém Lactose
Não contém glúten
| Tabela nutricional | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 131kcal = 548kj | 7 |
| Carboidratos | 10g | 3 |
| Proteínas | 7g | 9 |
| Gorduras Totais | 7g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 4,5g | 20 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 90mg | 4 |
| Cálcio | 192mg | 19 |
Porção de 26g (2 colheres de sopa)
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores não especificados.