Leite desnatado e estabilizantes (trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio).
Alérgicos: Contém Leite
Contém Lactose
Não Contém Glúten
| Tabela nutricional | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 60kcal = 252kj | 3 |
| Carboidratos | 9g | 3 |
| Proteínas | 6g | 8 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 140mg | 6 |
| Cálcio | 240mg | 24 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores não especificados.